Product Center
產品尺寸290*290*770mm單個凈重9KG輸入電壓220V/50Hz額定功率65W適用面積60m2CADR值414m3/h循環風量800m3正負離子300-500萬個/cm3UV殺菌已配涂鴉WIFI已配
產品型號 | LAD/CJY-Y800 | 款式 | Y800移動式 |
處理風量(m3/h) | 800m3/h | 適用空間(m3) | 600m3 |
PM2.5凈化效率(%) | ≥99.99% | 自然菌消亡率(%) | ≥99.99% |
等離子電壓強度(V) | 無等離子電場 | 臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/cm3 |
負離子濃度(個/cm3) | 300-500萬個/cm3 | 甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥90% |
產品型號 | LAD/CJY-Y800 |
款式 | Y800移動式 |
處理風量(m3/h) | 800m3/h |
適用空間(m3) | 600m3 |
PM2.5凈化效率(%) | ≥99.99% |
自然菌消亡率(%) | ≥99.99% |
等離子電壓強度(V) | 無等離子電場 |
臭氧mg/m3) | ≤0.01mg/cm3 |
負離子濃度(個/cm3) | 300-500萬個/cm3 |
甲醛、苯、TVOC去除率(%) | ≥90% |
初效過濾器對室內空氣進行物理凈化過濾;
微靜電過濾器和紫外線對穿過的潔凈風進行雙重殺菌消毒;
新風補償10%風量,解決人員多的區域,氧分子不夠,呼吸壓抑問題:
10%的新風進入室內確保室內的暖氣和冷氣溫度適中,解決同區域多機運行彼此不妨礙的原理,從而達到溫度適宜;
產品尺寸 | 290*290*770mm |
單個凈重 | 9KG |
輸入電壓 | 220V/50Hz |
額定功率 | 65W |
適用面積 | 60m2 |
CADR值 | 414m3/h |
循環風量 | 800m3 |
正負離子 | 300-500萬個/cm3 |
UV殺菌 | 已配 |
涂鴉WIFI | 已配 |
Recommended
information
contact us
公司:東莞市利安達環境科技有限公司
地址:廣東省東莞市東業路黃金小鎮16棟1單元1-4層
業務:13602318501
售后:13925520851
網址:http://www.jf400.com
郵箱:730415390@qq.com